

车辆信息:
车 型:EQ1090T9AD3AC
价 位:0
厂 家:东风汽车股份有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌EQ1090T9AD3AC型载货汽车-第167批次 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | EQ1090T9AD3AC | 额定载质量(kg) | 5405 |
| 公告批次 | 167批次 | 准拖挂车总质量(kg) | |
| 识别代码 | LGDTUA1L× LGDTU91L | 整备质量 (kg) | 3800 |
| 产品类型 | 载货车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | |
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 载质量利用系数 | 1.47 |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6995 × 2330 × 2450 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 5000 × 2050 × 550 | 轴距(mm) | 3800 |
| 接近角/离去角(°) | 22/13 | 轴 荷(kg): | 3460/5940 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1831 | |
| 最高车速(km/h) | 95 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16 |
| 总质量(kg) | 9400 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe14030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 103 |
| CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88 |
| CY4102-D3A | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88 |
| 其它 | |||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598