

车辆信息:
车 型:EQ3072GD3AC
价 位:
厂 家:东风汽车股份有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌EQ3072GD3AC型自卸汽车-第166批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | EQ3072GD3AC | 额定载质量(kg) | 2990 |
| 公告批次 | 第166批 | 准拖挂车总质量(kg) | |
| 识别代码 | LGDGP9AK | 整备质量 (kg) | 4245 |
| 产品类型 | 自卸汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | |
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 载质量利用系数 | 0.75 |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 8/10+8,8/12+10 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6500,6600 × 2380 × 2690 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 4200,4300 × 2300 × 600,800 | 轴距(mm) | 3650 |
| 接近角/离去角(°) | 28/20,28/21 | 轴 荷(kg): | 2975/4455 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1910 | |
| 最高车速(km/h) | 80 | 后轮距(mm) | |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 9.00-20 |
| 总质量(kg) | 7430 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4D130-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 96 |
| 其它 | 货厢自卸方式:后卸,总长与厢长和后悬一一对应,整备质量变化不总3%.当总长为6500mm,车厢总长为4200mm,其后悬为1710mm;当总长为6600mm,车厢总长为4300mm,厢宽为2300mm,其后悬为1810mm,可选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598