

车辆信息:
车 型:DFL4180AX2
价 位:
厂 家:东风汽车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌DFL4180AX2型半挂牵引汽车-第171批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | DFL4180AX2 | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第171批 | 准拖挂车总质量(kg) | 35000 |
| 识别代码 | LGAG3CV2 | 整备质量 (kg) | 5605 |
| 产品类型 | 半挂牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 12265 12200 |
| 生产厂家 | 东风汽车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 3/4+3,8/11+3 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 5990 × 2490 × 3030,3600,3700 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3500 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/40 | 轴 荷(kg): | 6500/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1986 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 总质量(kg) | 18000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe28530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 210 |
| 其它 | 选装平顶驾驶室,平顶驾驶室顶部导流罩为选装件,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;发动机净功率为204kW。 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598