

车辆信息:
车 型:DFL4251A7
价 位:
厂 家:东风汽车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌DFL4251A7型半挂牵引车-163批次 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | DFL4251A7 | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 163批次 | 准拖挂车总质量(kg) | 40100 |
| 识别代码 | LGAG4DY3 | 整备质量 (kg) | 8700 |
| 产品类型 | 半挂牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16105 16170 |
| 生产厂家 | 东风汽车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | ||
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6880 × 2500 × 3100,3600,3700 | 轴数 | 3 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | ||
| 接近角/离去角(°) | 18/32 | 轴 荷(kg): | 7000/18000(并装双轴) |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 2037 | |
| 最高车速(km/h) | 100 | 后轮距(mm) | 1820/1820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 25000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| dCi375-30 | 东风汽车有限公司 | 11120 | 276 |
| dCi420-30 | 东风汽车有限公司 | 11120 | 303 |
| 其它 | 驾驶室准乘人数为2人时对应鞍座最大允许承载质量为16170kg,准乘人数为3人时对应鞍座最大允许承载质量为16105kg选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,三种高度分别对应平顶驾驶室,高顶驾驶室,高顶且顶部装气喇叭驾驶室的整车高度.平顶驾驶室可选装导流罩. |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598