

车辆信息:
车 型:EQ1122TZ12D6
价 位:
厂 家:东风汽车股份有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌EQ1122TZ12D6型载货汽车-第162批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | EQ1122TJ12D6 | 额定载质量(kg) | 7,800 |
| 公告批次 | 第162批 | 准拖挂车总质量(kg) | |
| 识别代码 | LGDTWA1R | 整备质量 (kg) | 4400 |
| 产品类型 | 载货汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | |
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 载质量利用系数 | 1.81 |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 11/13+8 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 8350 × 2330,2430 × 2450,2580 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 6430 × 2150,2250 × 550 | 轴距(mm) | 4700 |
| 接近角/离去角(°) | 28/14 | 轴 荷(kg): | 4215/8180 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1835 | |
| 最高车速(km/h) | 99 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25-20 |
| 总质量(kg) | 12395 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 105 |
| CY4102-C3B | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 100 |
| ISDe14030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 103 |
| 其它 | 选装同系列平顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598