

车辆信息:
车 型:ZZ4181M3811C1C
价 位:
厂 家:中国重汽集团济南商用车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:

| 斯达-斯太尔牌ZZ4181M3811C1C型牵引汽车-第171批次 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | ZZ4181M3811C1C | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第171批次 | 准拖挂车总质量(kg) | 31900 35100 |
| 识别代码 | LZZACC3D | 整备质量 (kg) | 6700 |
| 产品类型 | 牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 11170 |
| 生产厂家 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 斯达-斯太尔牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 9/9+6 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6150 × 2490 × 2920,3550,3070,3700 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3800 | |
| 接近角/离去角(°) | 20.5/43 | 轴 荷(kg): | 6500/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 2020 1995 | |
| 最高车速(km/h) | 93 | 后轮距(mm) | 1860 1830 |
| 燃料种类 | CNG | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 18000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WT615.92 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WT615.93 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| 其它 | 该车可不选装导流罩,此时整车高度为2920mm;该车可选装半高顶驾驶室,带导流罩时整车高度为3700mm,不带导流罩时整车高度为3070mm;该车可选装高顶驾驶室,整车高度为3870mm。该车所选发动机WT615.92的净功率为194kW,WT615.93的净功率为211kW。选装WT615.92发动机时,准拖挂车总质量为31900kg;选装WT615.93发动机时,准拖挂车总质量为35100kg。 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598