

车辆信息:
车 型:SY1093DAAC
价 位:
厂 家:沈阳金杯车辆制造有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 金杯牌SY1093DAAC型载货汽车-第169批次 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | SY1093DAAC | 额定载质量(kg) | 4795 |
| 公告批次 | 第169批次 | 准拖挂车总质量(kg) | |
| 识别代码 | LSYCLD7T | 整备质量 (kg) | 4090 |
| 产品类型 | 载货汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | |
| 生产厂家 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 载质量利用系数 | 1.22 |
| 中文品牌 | 金杯牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 8/11+7 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 7990 × 2300 × 2380 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 6130 × 2100 × 550 | 轴距(mm) | 4500 |
| 接近角/离去角(°) | 23/18 | 轴 荷(kg): | 3095/5985 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1714 | |
| 最高车速(km/h) | 95 | 后轮距(mm) | 1,660 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 8.25-16 |
| 总质量(kg) | 9080 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88 |
| 4DX23-130E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 3857 | 95.5 |
| 其它 | 选装驾驶室前围饰件及灯具,不带OBD。 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598