

车辆信息:
车 型:DFL4230AX2
价 位:
厂 家:东风汽车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:

| 东风牌DFL4230AX2型半挂牵引汽车-第172批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | DFL4230AX2 | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第172批 | 准拖挂车总质量(kg) | 40,000 |
| 识别代码 | LGAG4DX3 | 整备质量 (kg) | 5805 |
| 产品类型 | 半挂牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16805 16870 |
| 生产厂家 | 东风汽车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 东风牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 10/11/10+3,3/3/4+3 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6940 × 2500 × 3030,3600,3700 | 轴数 | 3 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 1700+2700 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/32 | 轴 荷(kg): | 5705/5600/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1960/1960 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 后轮距(mm) | 1,860 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 8 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 22805 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISLe37530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 275 |
| dCi375-30 | 东风汽车有限公司 | 11100 | 276 |
| 其它 | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;ISLe37530,dCi375-30发动机的最大净功率(Kw)分别为268,274.4;选装后视镜. |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598