

车辆信息:
车 型:LZ4252QDC
价 位:
厂 家:东风柳州汽车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:

| 乘龙牌LZ4252QDC型牵引汽车-第173批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | LZ4252QDC | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第173批 | 准拖挂车总质量(kg) | 39500 40000 |
| 识别代码 | LGGG4DY3 | 整备质量 (kg) | 9300 8800 |
| 产品类型 | 牵引汽车, | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 15500 15565 |
| 生产厂家 | 东风柳州汽车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 乘龙牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 9/12。 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6843,6570 × 2495 × 3600,3350 | 轴数 | 3 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3150+1350,2930+1350 | |
| 接近角/离去角(°) | 21/55,24/55 | 轴 荷(kg): | 7000/17995(并装双轴) |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 2020 2046 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 后轮距(mm) | 1820/1820,1840/1840 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20,12.00R20,12.0 |
| 总质量(kg) | 24995 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.95E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 247 |
| WD615.96E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
| 其它 | 选装平顶驾驶室。当轴距3150+1350,准乘人为3人时,鞍载质量15500kg,准乘人为2人时,其鞍载质量15565kg;当轴距2930+1350,驾驶室准乘人为3人,其鞍载质量16000kg,驾驶室准乘人为2人,其鞍载质量16065kg。当选前无下保险杠,其接近角为24,当选前有下保险杠,其接近角为19。其余相关参数一一对应。WD615.95E最大净功率为245KW;WD615.96E最大净功率为274KW。选平顶驾驶室,轴距2930+1350时, 其装备质量8800kg,准拖挂车总质量40000k |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598