

车辆信息:
车 型:DFL4240AX2A
价 位:
厂 家:东风汽车股份有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌DFL4240AX2A型半挂牵引汽车-第202批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | DFL4240AX2A | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第202批 | 准拖挂车总质量(kg) | 37600,36600,35600,35400 , |
| 识别代码 | LGAG4DX3××××××××× | 整备质量 (kg) | 8200 |
| 产品类型 | 半挂牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16005,16070, |
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 10/11/10+3,3/3/4+3 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6940 × 2500 × 3030,3600,3700 | 轴数 | 3 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 1700+2700 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/32 | 轴 荷(kg): | 6500/6400/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1940/1940,2020/2020 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 后轮距(mm) | 1860 1820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 8 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 295/80R22.5,315/80R22.5 |
| 总质量(kg) | 24400 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| L34030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 250 |
| L31530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 231 |
| L29030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
| ISLe34030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 250 |
| ISLe31530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 232 |
| ISLe29030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
| dCi340-30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 | 250 |
| EQR300-33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 | 221 |
| 其它 | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,平顶驾驶室顶部导流罩为选装件,带气喇叭及平顶驾驶室选装导流罩的高度;驾驶室后侧扰流板和侧裙板为选装件;发动机L34030净功率为245kW对应准拖挂质量为37600,发动机L31530净功率为226kW对应准拖挂质量为37600,发动机L29030净功率为208kW对应准拖挂质量为35600,发动机ISLe34030净功率为243kW对应准拖挂质量为37600,发动机ISLe31530净功率为227kW对应准拖挂质量为37600,发动机ISLe2903 | ||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598