

车辆信息:
车 型:DFL4181A5
价 位:
厂 家:东风汽车股份有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:

| 东风牌DFL4181A5型半挂牵引汽车-第184批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | DFL4181A5 | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第184批 | 准拖挂车总质量(kg) | 33800 34800 |
| 识别代码 | LGAG3DV2 | 整备质量 (kg) | 7000 |
| 产品类型 | 半挂牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 10870 10805 |
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 3/4+3 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 5980 × 2500 × 3030,3600,3700 ( | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3400 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/32 | 轴 荷(kg): | 6500/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 2027 | |
| 最高车速(km/h) | 98 | 后轮距(mm) | 1,820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 18000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISLe29030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
| ISLe34030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 250 |
| ISLe31530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 232 |
| L29030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
| L31530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 231 |
| L34030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 250 |
| 其它 | 选装平顶驾驶室,平顶驾驶室顶部导流罩、高顶驾驶室顶部气喇叭以及驾驶室后部扰流罩为选装件;发动机ISLe29030L29030(Kw)净功率为205,208,对应准拖挂车总质量33800,发动机ISLe34030ISLe31530L31530L34030净功率(kW)为243,227,226,245,对应准拖挂车总质量34800. |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598