

车辆信息:
车 型:DFL4160B
价 位:
厂 家:东风汽车股份有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 东风牌DFL4160B型半挂牵引汽车-第195批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | DFL4160B | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第195批 | 准拖挂车总质量(kg) | 26500 28500 |
| 识别代码 | LGAG2CV2 | 整备质量 (kg) | 5805 |
| 产品类型 | 半挂牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 10000 |
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 东风 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 8/10+8 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6030 × 2500 × 2800 | 轴数 | |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3500 | |
| 接近角/离去角(°) | 25/33 | 轴 荷(kg): | 4500/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1880 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 后轮距(mm) | 1,860 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 总质量(kg) | 16000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe23030 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| ISDe24530 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
| 其它 | 选装导流罩,选装导流罩时整车高度为3400mm;发动机ISDe23030、ISDe24530的净功率分别为163.2kW、174.2kW;发动机ISDe23030对应准拖挂车总质量为26500kg,发动机ISDe24530对应准拖挂车总质量为28500kg. |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598