

车辆信息:
车 型:SX4255TR294
价 位:254,000.00
厂 家:陕西汽车集团有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新
吨 位:--
陕汽奥龙牵引汽车

|
-技术参数- |
| 品名称: | 陕汽奥龙牵引汽车 | 轮距:(前/后mm) | 1939/1800 |
| 产品型号: | SX4255TR294 | 轮胎数: | 10 |
| 产品商标: | 陕汽牌 | 底盘名称: | |
| 额定载质量:(kg) | 发动机型号 | WP10.336 | |
| 整备质量:(kg) | 8960 | 燃料种类 | 柴油 |
| 总质量: | 25000 | 排量/功率 | 336/2200 |
| 准牵引总质量:(kg) | —— | 驾驶室准乘人数:(人) | 2 |
| 最高车速:(km/h) | 99 | 接近角/离去角:(°) | |
| 底盘外廓尺寸:(mm)(长×宽×高) | 前悬/后悬:(mm) | ||
| 货厢内部尺寸:(长*宽*高(mm)) | 轮胎规格: | 12.00-20,11.00-20 | |
| 轴距:(mm) | 5625+1350 | 悬架钢板弹簧片数:(前/后) | 9/12,10/12 |
| 轴数: | 3 |
备注:本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。
电话:010-52220808
传真:010-52220801
吉运免费咨询热线: 010-52220808