

车辆信息:
车 型:ZZ4251N3241C
价 位:
厂 家:中国重汽集团济南商用车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 斯达-斯太尔牌ZZ4251N3241C型牵引汽车-第169批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | ZZ4251N3241C | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第169批 | 准拖挂车总质量(kg) | 40300 |
| 识别代码 | LZZACLNB | 整备质量 (kg) | 8570,7870, |
| 产品类型 | 牵引汽车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16300,17000, |
| 生产厂家 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 斯达-斯太尔牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 (人) |
| 底盘依据标准 | 钢板弹簧片数 | 12/12,4/- | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6520 × 2490 × 3070,3700,3870 | 轴数 | 3 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3150+1350 | |
| 接近角/离去角(°) | 20.5/48 | 轴 荷(kg): | 7000/18000(并装双轴) |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 1995,2047 , | |
| 最高车速(km/h) | 93 | 后轮距(mm) | 1820,1850 , |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 25000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.95 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 247 |
| WD615.95E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 247 |
| 其它 | 该车可不选装导流罩,整车高度为3070mm;该车可选装金王子半高顶驾驶室及带导流罩,高度同中长驾驶室;该车可同时选装金王子高顶驾驶室,整车高度为3870mm。该车发动机功率数值为最大净功率值。该车选装4/-悬架时,整备质量为7870kg,鞍座承载质量为17000kg。 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598