

车辆信息:
车 型:ZZ1311M4661C
价 位:
厂 家:中国重汽集团济南商用车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:

| 斯达-斯太尔牌ZZ1311M4661C型载货汽车-第190批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | ZZ1311M4661C | 额定载质量(kg) | 17890,17700,18800, |
| 公告批次 | 第190批 | 准拖挂车总质量(kg) | |
| 识别代码 | 整备质量 (kg) | 12980,13170,12070, | |
| 产品类型 | 厢式运输车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | |
| 生产厂家 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 载质量利用系数 | 1.38,1.35,1.56 |
| 中文品牌 | 斯达-斯太尔牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 (人) |
| 底盘型号 | ZZ1311M4661C | 钢板弹簧片数 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 11894 × 2496 × 3205,3940 | 轴数 | 4 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 9600 × 2280 × 600,800 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350 |
| 接近角/离去角(°) | 20.5/14 | 轴 荷(kg): | 6500/7000/17500(并装双轴) |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | 后轮距(mm) | |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | |
| 总质量(kg) | 31000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.93 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.92E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.92C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 198 |
| WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| 其它 | 该车可选装金王子高顶驾驶室,整车高度为3940mm。货箱高度与整备质量、额定载质量、载质量利用系数一一对应。整车选装底盘的左14右13/左14右13/-板簧时,相应轴距为1800+4600+1400,后悬为2774mm;选装底盘的4/4/-板簧时,整备质量为12070kg,载质量为18800kg,利用系数为1.56。 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598