

车辆信息:
车 型:ZZ4181M3611CZ
价 位:
厂 家:中国重汽集团济南商用车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:

| 斯达-斯太尔牌ZZ4181M3611CZ型集装箱半挂牵引车-第182批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | ZZ4181M3611CZ | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第182批次 | 准拖挂车总质量(kg) | 32000,35200 , |
| 识别代码 | LZZACCMD× | 整备质量 (kg) | 6600 |
| 产品类型 | 集装箱半挂牵引车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 11270,11205, |
| 生产厂家 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 斯达-斯太尔牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘型号 | 钢板弹簧片数 | 12/9+6,4/9+6,4/5 | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 5950 × 2490 × 3070,3700,3870 | 轴数 | 2 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3600 | |
| 接近角/离去角(°) | 20.5/45 | 轴 荷(kg): | 6500/11500 |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 2047,1995 , | |
| 最高车速(km/h) | 93 | 后轮距(mm) | 1820,1850 , |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 18000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.93 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.92E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.92C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 198 |
| WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| 其它 | 该车可不选装导流罩,此时整车高度为3070mm;该车可选装高顶驾驶室,整车高度为3870mm。准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。该车所选发动机WD615.92、WD615.92E的净功率为194kW,WD615.92C的净功率为196kW,准拖挂车总质量为32000kg;选装WD615.93、WD615.93E、WD615.93C的净功率为211kW,准拖挂车总质量为35200kg。该车鞍座承载面空载离地高度为1310mm。 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598