

车辆信息:
车 型:ZZ4251M3241CZ
价 位:
厂 家:中国重汽集团济南商用车有限公司
新旧级别:10
行驶里数:0
新 旧 车:新车
吨 位:
| 斯达-斯太尔牌ZZ4251M3241CZ型集装箱半挂牵引车-第200批 | |||
| 技术参数 | |||
| 产品型号 | ZZ4251M3241CZ | 额定载质量(kg) | |
| 公告批次 | 第200批次 | 准拖挂车总质量(kg) | 30700,34100 , |
| 识别代码 | LZZACLMB, LZZACLNB | 整备质量 (kg) | 7870 |
| 产品类型 | 集装箱半挂牵引车 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 17000,16935, |
| 生产厂家 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 载质量利用系数 | |
| 中文品牌 | 斯达-斯太尔牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 (人) |
| 底盘型号 | 钢板弹簧片数 | 12/12,4/12,4/-,9/- | |
| 整车(长-宽-高)(毫米) | 6520 × 2490 × 3070,3700,3870 | 轴数 | 3 |
| 货厢(长-宽-高)(毫米) | 轴距(mm) | 3150+1350 | |
| 接近角/离去角(°) | 20.5/48 | 轴 荷(kg): | 7000/18000(并装双轴) |
| 前悬/后悬(mm) | 前轮距(mm) | 2047,1995 , | |
| 最高车速(km/h) | 93 | 后轮距(mm) | 1820/1820,1850/1850 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
| 排放依据标准 | 国Ⅲ | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 总质量(kg) | 25000 | 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.92E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.92C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 198 |
| WD615.93 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 221 |
| WD615.97C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 221 |
| 其它 | 该车可不选装导流罩,此时整车高度为3070mm;该车可选装高顶驾驶室,整车高度为3870mm。准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。该车所选发动机WD615.92、WD615.92E的净功率为194kW,WD615.92C的净功率为196kW;所选发动机WD615.93、WD615.93E、WD615.93C的净功率为211kW,选装发动机WD615.97E、WD615.97C的净功率为219kW。选装WD615.92、WD615.92E、WD615.92C发动机时,准拖挂车总质量为30700kg;选 |
||
| 本技术参数仅供参考,具体参数以实物技术说明书为准。 | |||
电话:400-810-9598
传真:400-810-9598
吉运免费咨询热线: 400-810-9598